
30 câu trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực (Có Đáp án)

# | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | |
TT | Cấp 1 | Cấp 2 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | |||
1 | 111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | ||
1112 | Ngoại tệ | ||
1113 | Vàng tiền tệ | ||
2 | 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | ||
1122 | Ngoại tệ | ||
1123 | Vàng tiền tệ | ||
3 | 113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | ||
1132 | Ngoại tệ | ||
4 | 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu |
04-FIN602_Cau hoi lua chon_v1.0012102214-converted
Nguyen Mai Anh international trade
7. DapAn _ THANH TOAN QUOC TE _ TieuLuan
BÀI TẬP CHƯƠNG 2_Nguyễn Thị Quỳnh Châ
KẾ TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NG N HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG - CHI NHÁNH T N ĐỊNH