
30 câu trắc nghiệm Quản trị nguồn nhân lực (Có Đáp án)

Ngày | Diễn giải | Số tiền | Ngày | Diễn giải | Số tiền |
28/06/13 | Số dư đầu kỳ | 55.000 | 24/07/13 | Thanh toán điện thoại | 2.300 |
29/06/13 | Chuyển khoản | 6.000 | 29/07/13 | Nộp tiền mặt | 5.000 |
09/07/13 | Nộp tiền mặt | 7.000 | 30/07/13 | Thanh toán người bán | 11.000 |
15/07/13 | Thanh toán người bán | 10.000 | 06/08/13 | Chuyển khoản | 3.000 |
17/07/13 | Nhận chuyển khoản | 2.000 | 15/08/13 | Chuyển khoản | 4.500 |
17/07/13 | Chuyển khoản | 8.000 | 15/08/13 | Thanh toán người bán | 5.000 |
22/07/13 | Thanh toán tiền điện | 2.000 | 26/08/13 | Nhận chuyển khoản | 3.000 |
Bài tập Xác suất thống kê đại học - có lời giải
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
Tài liệu ôn tập Nguyên lý kế toán
[Mẫu đơn] Cam kết bổ sung chứng chỉ, bằng cấp ứng tuyển vào ngân hàng Vietcombank
300Hours - Free CFA Level 1 Mock Exam
Cẩm nang chinh phục Kiểm toán BIG4 (DELOITTE, PwC, KPMG, ERNST & YOUNG)
Slide Thẩm định dự án đầu tư P2
Slide Thẩm định dự án đầu tư P1